Caractéristiques
Liste de configuration
Article | Nom | Description | Quantité |
1 | Panneau solaire monocristallin 200W | Taille:1500x680x35mm | 6 pièces |
2 | paire de prises de dérivation compatibles SMC4-Y | connexion en parallèle des six modules solaires de 200W | 5 paires |
3 | paire de prises de dérivation compatibles SMC4-1Y | connexion en parallèle des six modules solaires de 200W | 5 paires |
4 | Régulateur de charge solaire PWM | 50A 12/24V.auto | 1 pc |
5 | Batterie AGM 250Ah | 520 x 268 x 220 mm (+borne 29 mm) | 2 pièces |
6 | Onduleur de tension à onde sinusoïdale pure 24V à 230V | Convertisseur de tension sinusoïdale 3000W 24V à 230V avec une prise Schuko incl. câble de connexion | 1 pc |
7 | câble de connexion professionnel module solaire au contrôleur de charge | 10m * 10mm² | 1 pc |
8 | Câble de connexion batterie professionnel 10mm² | Connexion de 1,5 m * 10 mm² entre le contrôleur de charge et la batterie avec porte-fusible MIDI, fusible MIDI 50 A et cosses de câble à anneau M8 | 1 pc |
9 | capteur de température | 3m pour connecter le contrôleur à la batterie | 1 pc |
dix | câble de connexion | 53cm 16mm² de l'onduleur à la batterie | 1 pc |
11 | porte-fusible + fusible méga 125A + câble de raccordement court | Installation de 125A entre le convertisseur de tension et le pôle positif de la batterie pour protéger contre les courts-circuits | 1 pc |
12 | Pont de batterie | connecter le pôle positif de la batterie 1 au pôle négatif de la batterie 2 (liaison série à 24V) | 1 pc |
L'onduleur CARSPA est un onduleur fiable et efficace qui peut être utilisé dans les maisons pour alimenter divers appareils électriques. Il s'agit d'un appareil poly...
Il existe différents types d'onduleurs sur le marché, tels que l'onduleur à onde sinusoïdale pure, l'onduleur à onde sinusoïdale modifiée, l'onduleur hybride mppt, l...
Voyager est une activité qui peut être à la fois palpitante et réparatrice. C'est une occasion exceptionnelle d'explorer de nouveaux endroits, de rencontrer de nouve...
Cet article traite de la fonction et de l'utilisation des onduleurs, qui sont des appareils électriques qui convertissent le courant continu (CC) en courant alternat...
Cet article traite des conséquences de la surcharge d'un contrôleur de charge solaire et fournit des suggestions sur la façon de résoudre le problème. Lorsqu'un cont...
Cet article explique ce qui arrive à l'énergie solaire lorsque les batteries sont pleines. Il explique que l'énergie excédentaire générée par les panneaux solaires e...
GET A QUOTE