Caractéristiques du produit:
Spécification:
Modèle | CP12/24-20D | CP12/24-30D | CP12/24-40D | CP12/24-50D | CP12/24-60D |
Tension normale | Reconnaissance automatique 12/24V | ||||
Courant de charge nominal de la batterie | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
Max. Puissance d'entrée photovoltaïque | 300W@12V 600W@24V | 450W@12V 900W@24V | 600W@12V 1200W@24V | 750W@12V 1500W@24V | 900W@12V 1800W@24V |
Max. tension d'entrée solaire Voc | >30V/48V | ||||
Min. tension d'entrée solaire Vmp | >16V/32V | ||||
Efficacité de conversion de puissance | Max. 90% | ||||
Consommation électrique en veille | <15mA | <15mA | <20mA | <20mA | <20mA |
Chute de boucle de charge de Length≤1m | <0.25V | ||||
Chute de boucle de décharge de Length≤1m | <0.05V | ||||
Compensation de température | -3 mV/élément *K | ||||
Affichage sur écran LCD | Tension de la batterie, courant de charge PV, courant de décharge de charge, charge PV totale Ah, décharge PV totale Ah, réglage de la charge à tension constante, réglage de la déconnexion basse tension, réglage de la reconnexion basse tension | ||||
Boutons | Menu, Charger (marche/arrêt), Haut, Bas | ||||
Dimensions | 172*126.3*73mm(L*W*H) | ||||
Lester | 0,4 kg | 0,42 kg | 0,45 kg | 0,5 kg | 0,55 kg |
Plage de température ambiante | -40 à +50°C | ||||
Protection de cas | IP22 | ||||
Charge flottante | 13.8V/27.6V | ||||
Charge à tension constante | 14.6V( 14~15V réglable )29.2V (28~30V réglable) | ||||
Basse tension de déconnexion | 11V( 10.4~11.4V réglable)/ 22V( 20.8~22.8V réglable) | ||||
Basse tension de reconnexion | 12.8V( 12.2~13.2V réglable)/ 25.6V( 24.4~26.4V réglable) | ||||
Mise à la terre | Mise à la terre positive | ||||
Type de batterie | GEL, AGM, batterie humide/inondée, batterie solaire, etc. |
Pour plus de détails, veuillez télécharger la fiche technique via le bouton de fiche technique ci-dessus.
L'onduleur CARSPA est un onduleur fiable et efficace qui peut être utilisé dans les maisons pour alimenter divers appareils électriques. Il s'agit d'un appareil poly...
Il existe différents types d'onduleurs sur le marché, tels que l'onduleur à onde sinusoïdale pure, l'onduleur à onde sinusoïdale modifiée, l'onduleur hybride mppt, l...
Voyager est une activité qui peut être à la fois palpitante et réparatrice. C'est une occasion exceptionnelle d'explorer de nouveaux endroits, de rencontrer de nouve...
Cet article traite de la fonction et de l'utilisation des onduleurs, qui sont des appareils électriques qui convertissent le courant continu (CC) en courant alternat...
Cet article traite des conséquences de la surcharge d'un contrôleur de charge solaire et fournit des suggestions sur la façon de résoudre le problème. Lorsqu'un cont...
Cet article explique ce qui arrive à l'énergie solaire lorsque les batteries sont pleines. Il explique que l'énergie excédentaire générée par les panneaux solaires e...
GET A QUOTE