Caractéristiques du produit :
1. Onduleur à onde sinusoïdale pure.
2. Plage de tension d'entrée sélectionnable pour les appareils ménagers et les ordinateurs personnels.
3. Courant de charge sélectionnable en fonction des applications.
4. Priorité d'entrée ca/solaire configurable via le réglage LCD.
5.Compatible avec la tension secteur.
6. Fonctionnement parallèle avec uo à 6 unités uniquement disponibles pour 4KVA/5KVA
7. Redémarrage automatique pendant la récupération du courant alternatif.
8. Protection contre les surcharges et les courts-circuits.
9. Conception intelligente du chargeur de batterie pour des performances de batterie optimisées.
10.Fonction étoile froide.
11. Panneau à distance en option disponible.
Spécification:
Modèle | MKS 1K | MKS 2K | MKS 3K | MKS 4K | KS 5K |
Puissance nominale | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 4000VA/3200W | 5000VA/4000W |
SAISIR | |||||
Tension | 230 VCA | ||||
Plage de tension sélectionnable | 170-280VAC (pour ordinateur personnel), 90-280VAC (pour les appareils ménagers) | ||||
Fréquence | 50/60Hz (détection automatique) | ||||
SORTIR | |||||
Régulation de la tension alternative (mode batterie) | 230VAC±5% | ||||
Puissance de surtension | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA |
Efficacité (pic) | 98% | 98% | |||
Temps de transfert | 10 ms pour ordinateur personnel, 20 ms pour les appareils ménagers | ||||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||||
Batterie | |||||
Voltage de batterie | 12 VCC | 24VDC | 48VDC | ||
Tension de charge flottante | 13,5 VCC | 27VDC | 54VDC | ||
Protection contre les surcharges | 15,5 VCC | 31 Vcc | 60 VCC | ||
Chargeur solaire et chargeur AC | |||||
Tension maximale en circuit ouvert du générateur photovoltaïque | 50VDC | 60 VCC | 105 VCC | ||
Consommation électrique en veille | 2W | 2W | 2W | ||
Courant de charge solaire maximal | 25A | 25A | 60A | ||
Courant de charge CA maximal | 20A | 30A | 60A | ||
Courant de charge maximal | / | / | |||
Physique | |||||
Dimensions,L*W*H(mm) | 100*272*355 | 100*272*355 | 120*295*468 | ||
Poids net / kg) | 6.8 | 7.0 | 7.4 | 911 | 9.8 |
Environnement d'exploitation | |||||
Humidité | 5% à 95% d'humidité relative (sans condensation) | ||||
Température de fonctionnement | 0℃-50℃ | ||||
Température de stockage | -15℃-60℃ |
L'onduleur CARSPA est un onduleur fiable et efficace qui peut être utilisé dans les maisons pour alimenter divers appareils électriques. Il s'agit d'un appareil poly...
Il existe différents types d'onduleurs sur le marché, tels que l'onduleur à onde sinusoïdale pure, l'onduleur à onde sinusoïdale modifiée, l'onduleur hybride mppt, l...
Voyager est une activité qui peut être à la fois palpitante et réparatrice. C'est une occasion exceptionnelle d'explorer de nouveaux endroits, de rencontrer de nouve...
Cet article traite de la fonction et de l'utilisation des onduleurs, qui sont des appareils électriques qui convertissent le courant continu (CC) en courant alternat...
Cet article traite des conséquences de la surcharge d'un contrôleur de charge solaire et fournit des suggestions sur la façon de résoudre le problème. Lorsqu'un cont...
Cet article explique ce qui arrive à l'énergie solaire lorsque les batteries sont pleines. Il explique que l'énergie excédentaire générée par les panneaux solaires e...
GET A QUOTE