Caractéristiques du produit
Démarrage LCD et interface principale
Voyants
![]() |
![]() |
indicateur de parc photovoltaïque | Indique le mode de charge actuel du contrôleur. |
Indicateur BAT | Indique l'état actuel de la batterie. | ||
indicateur de CHARGE | Indique l'état marche/arrêt des charges. | ||
indicateur d'ERREUR | Indique si le contrôleur fonctionne normalement. |
Indicateur de parc photovoltaïque :
No. | Graphique | État de l'indicateur | État de charge |
① | ![]() |
Constante sur | Charge MPPT |
② | ![]() |
Clignotement lent
(un cycle de 2 secondes avec des phases marche/arrêt d'une durée de 1 seconde chacune) |
Charge boostée |
③ | ![]() |
Clignotant simple
(un cycle de 2 s avec des périodes d'allumage et d'extinction durant respectivement 0.1 s et 1.9 s) |
Charge flottante |
④ | ![]() |
Clignotement rapide
(un cycle de 0.2 secondes avec des phases marche/arrêt d'une durée de 0.1 seconde chacune) |
Charge d'égalisation |
⑤ |
![]() |
Double solin
(un cycle de 2 s avec allumé pendant 0.1 s, éteint pendant 0.1 s, puis rallumé pendant 0.1 s, puis à nouveau pendant 1.7 s) |
Charge à courant limité |
⑥ | de | Pas de charge |
Indicateur BAT :
État de l'indicateur | État de la batterie |
Constante sur | Tension normale de la batterie |
Clignotement lent (un cycle de 2 s avec des allumages et extinctions d'une durée de 1 s chacun) | Batterie trop déchargée |
Clignotement rapide (un cycle de 0.2 s avec des allumages et extinctions d'une durée de 0.1 s chacun) | Surtension de la batterie |
Indicateur de CHARGE :
État de l'indicateur | État de la batterie |
de | Charge éteinte |
Clignotement rapide (un cycle de 0.2 s avec des allumages et extinctions d'une durée de 0.1 s chacun) | Charge surchargée/court-circuitée |
Constante sur | La charge fonctionne normalement |
Indicateur d'ERREUR :
État de l'indicateur | État de la batterie |
de | Système fonctionnant normalement |
Constante sur | Dysfonctionnement du système |
Opérations clés
Haut | Page précédente ; augmenter la valeur du paramètre dans le réglage |
Bas | Page suivante ; diminuer la valeur du paramètre dans le réglage |
►Retour | Retour au menu précédent (quitter sans enregistrer) |
◄Ensemble | Entrer dans le sous-menu ; définir/enregistrer
Allumer/éteindre les charges (en mode manuel) |
1. Paramètres électriques
Paramètre | Valeur | ||
Modèle | MH-R2420 | MH-R2430 | MH-R2440 |
Tension du système | 12V/24VAuto | ||
Perte à vide | 0.7 W à 1.2 W | ||
Voltage de batterie | 9V à 35V | ||
Tension d'entrée solaire max. | 100 V (25 ℃) 90 V (-25 ℃) | ||
Plage de tension du point de puissance max. | Tension de la batterie +2V à 75V | ||
Courant de charge nominale | 20A | 30A | 40A |
Courant de charge nominal | 20A | ||
Capacité de charge capacitive maximale | 10000uF | ||
Puissance d'entrée maximale du système photovoltaïque | 260W / 12V
520W / 24V |
400W / 12V
800W / 24V |
520W / 12V
1040W / 24V |
Efficacité de conversion | ≤98% | ||
Efficacité du suivi MPPT | > 99% | ||
Facteur de compensation de température | -3mv/℃/2V(par défaut) | ||
Température de fonctionnement | -35℃ à +45℃ | ||
Degré de protection | IP32 | ||
Poids | 1.4Kg | 2Kg | 2Kg |
Méthode de communication | RS232 | ||
Altitude | ≤ 3000 m | ||
Dimensions du produit | 210 * 151 * 59.5mm | 238 * 173 * 72.5mm | 238 * 173 * 72.5mm |
2. Paramètres par défaut du type de batterie (paramètres définis dans le logiciel du moniteur)
Tableau de référence croisée des paramètres pour différents types de batteries | ||||
Tension pour définir le type de batterie | Batterie plomb-acide scellée | Batterie au plomb-gel | Batterie au plomb ouverte | Utilisateur (auto-personnalisé) |
Tension de coupure en cas de surtension | 16.0V | 16.0V | 16.0V | 9 ~ 17V |
Tension d'égalisation | 14.6V | - | 14.8V | 9 ~ 17V |
Augmenter la tension | 14.4V | 14.2V | 14.6V | 9 ~ 17V |
Tension de charge flottante | 13.8V | 13.8V | 13.8V | 9 ~ 17V |
Augmenter la tension de retour | 13.2V | 13.2V | 13.2V | 9 ~ 17V |
Tension de retour de coupure basse tension | 12.6V | 12.6V | 12.6V | 9 ~ 17V |
Avertissement de sous-tension, tension de retour | 12.2V | 12.2V | 12.2V | 9 ~ 17V |
Tension d'avertissement de sous-tension | 12.0V | 12.0V | 12.0V | 9 ~ 17V |
Tension de coupure basse tension | 11.1V | 11.1V | 11.1V | 9 ~ 17V |
Tension limite de décharge | 10.6V | 10.6V | 10.6V | 9 ~ 17V |
Délai de décharge excessive | 5s | 5s | 5s | 1 ~ 30s |
Égalisation de la durée de charge | 120minutes | - | 120minutes | 0 ~ 600 minutes |
Intervalle de charge d'égalisation | 30days | 0days | 30days | 0~250D
(0 signifie que la fonction de charge d'égalisation est désactivée) |
Augmenter la durée de charge | 120minutes | 120minutes | 120minutes | 10 ~ 600 minutes |
Lors de la sélection de l'option Utilisateur, le type de batterie est personnalisable. Dans ce cas, les paramètres de tension système par défaut sont cohérents avec ceux de la batterie plomb-acide scellée. Lors de la modification des paramètres de charge et de décharge de la batterie, la règle suivante doit être respectée :
OBTENEZ UN DEVIS